CVE-2026-75466
Published: August 26th, 2026
libjpeg-turbo 3.2.0 contains an integer division-by-zero vulnerability in the PNG loader. When processing a valid indexed-color PNG image with a non-gray palette through tj3LoadImage12() or tj3LoadImage16() using the default pixel format, the application may trigger a division-by-zero in alloc_sarray(), causing a SIGFPE and denial of service.
MEDIUM
CVSS v3: 6.5
CVSS v3: 6.5
Status
| DocFilters Release | Package | State | Justification | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 25.4 | libjpeg (9e) | Needs Triage | ||
| 25.3 | libjpeg (9e) | Needs Triage | ||
| 25.2 | libjpeg (9e) | Needs Triage | ||
| 25.1 | libjpeg (9e) | Needs Triage | ||
| 24.4 | libjpeg (9e) | Needs Triage | ||
| 24.4.0 | libjpeg (9e) | Needs Triage | ||
| 24.3 | libjpeg (9e) | Needs Triage | ||
| 24.2 | libjpeg (9e) | Needs Triage | ||
| 24.1 | libjpeg (9e) | Needs Triage | ||
| 23.3 | libjpeg (9e) | Needs Triage | ||
| 23.2 | libjpeg (9d) | Needs Triage | ||
| 23.1 | libjpeg (9d) | Needs Triage | ||
| 22.4 | libjpeg (9d) | Needs Triage | ||
| 22.3 | libjpeg (9d) | Needs Triage | ||
| 22.2 | libjpeg (9d) | Needs Triage | ||
| 22.1 | libjpeg (9d) | Needs Triage | ||
| 21.11 | libjpeg (9d) | Needs Triage | ||
| 21.8 | libjpeg (9d) | Needs Triage | ||
| 21.5.0 | libjpeg (9d) | Needs Triage | ||
| 21.2.0 | libjpeg (9d) | Needs Triage | ||
| 11.4.19.3667 | libjpeg (9d) | Needs Triage | ||
| 11.4.18.3599 | libjpeg (9b) | Needs Triage | ||
| 11.4.16.3445 | libjpeg (9b) | Needs Triage | ||
| 11.4.15.3368 | libjpeg (9b) | Needs Triage | ||
| 11.4.14.3263 | libjpeg (9b) | Needs Triage | ||
| 11.4.13.3179 | libjpeg (9b) | Needs Triage | ||
| 11.4.12.3054 | libjpeg (9b) | Needs Triage | ||
| 11.4.11.3040 | libjpeg (9b) | Needs Triage | ||
| 11.4.11.2990 | libjpeg (9b) | Needs Triage | ||
| 11.4.10.2934 | libjpeg (9b) | Needs Triage | ||
| 11.4.9.2878 | libjpeg (9b) | Needs Triage | ||
| 11.4.8.2822 | libjpeg (9b) | Needs Triage |
Severity score breakdown
Attack Complexity
LOW
Attack Vector
NETWORK
Availability Impact
HIGH
Base Score
6.5
Base Severity
MEDIUM
Confidentiality Impact
NONE
Integrity Impact
NONE
Privileges Required
NONE
Scope
UNCHANGED
User Interaction
REQUIRED
Vector String
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H
Version
3.1